Taormina Village 2
Alerts: Get notified of every new DLD-registered sale and rental contract.
Taormina Village 2 is a pre-launch apartment development by M H L REAL ESTATE DEVELOPMENT (Br of MILLENNIUM HOLDING LIMITED ) - DUBAI BRANCH in Dubailand, Wadi Al Safa 3, comprising 308 registered villas. The Dubai Land Department register holds no qualifying sale transactions for it, so no price is published.
Units
Every unit type registered in this project. PIX© values are EMA-weighted current figures from registered records. Select a row for detail.
| Type | Units | PIX© Price | PIX© PSF | PSF YoY | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
Villa (Bedrooms Unknown) 823 – 2,069 sqft | 308 | — | — | — | — |
| Villa | Size, sqft | Parking | Registration |
|---|---|---|---|
| Villa | 1,868 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,852 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,869 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,221 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,852 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,430 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,492 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 1,491 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
| Villa | 853 | — | FreeholdTitle Deed |
Comparables
How this project prices against its peers, ranked by PIX© price per square foot.
Comparable projects in Dubailand
The closest-priced registered projects in Dubailand.
- DistriktAED 2,024/sqft
- Taormina Village 1AED 2,282/sqft
Common questions about Taormina Village 2
Answered from Dubai Land Department registered transactions.
Who is the developer of Taormina Village 2?
Taormina Village 2 is developed by M H L REAL ESTATE DEVELOPMENT (Br of MILLENNIUM HOLDING LIMITED ) - DUBAI BRANCH, the developer recorded against the project in the Dubai Land Department register.
How many villas are in Taormina Village 2?
Taormina Village 2 holds 308 registered villas, per the Dubai Land Department unit register.